Výstavba a prodej nových bytů v opavském developerském projektu REZIDENCE KAČÍRKOVA se týká 153 bytových jednotek. Výstavba byla započata v květnu 2019. Páteří výstavby je 8 objektů s bytovými jednotkami o dispozici 1kk, 2kk, 3kk, 4kk a devíti atraktivními byty typu PENTHOUSE., včetně teras nebo lodžií. Přidanou hodnotou jsou venkovní parkovací stání a především podzemní garážová stání. REZIDENCE KAČÍRKOVA nabízí i možnost realizace v obchodních prostorech, a to v přízemí prvního bytového domu nejblíže k obchodní zóně. První 4 bytové domy byly ZKOLAUDOVÁNY v 11/2020 a již nyní je připraveno k nastěhování prvních 63 bytů.
Lokalita developerského projektu se rozprostírá v klidné oblasti mezi hypermarketem Albertem na Olomoucké ulici v Opavě a Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou. Jde o výstavbu moderních terasových bytů s tím, že všechny domy jsou plně bezbariérové (výtah od suterénu až po 5.NP). Každý byt má vlastní lodžii (o výměře cca 7 m²) a některé byty (v 1.NP a v 5.NP) také prostorné terasy. V blízkosti této nově vznikající lokality jsou již nějakou dobu v provozu autobusová zastávka, mateřská škola, základní škola, střední škola, nemocnice, lékárny a také nákupní zóna s různými obchody pro denní potřebu každého z nás.
Základní ceny bytových jednotek ve variantě ZÁKLAD.
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.01 | Komerční | 1. NP | 132 m² | - | - | prodáno | |
01.01.02 | Komerční | 1. NP | 169 m² | - | - | prodáno | |
01.01.03 | Komerční | 1. NP | 132 m² | - | - | prodáno | |
01.02.01 | 1+kk | 2. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
01.02.02 | 2+kk | 2. NP | 71 m² | 7m² | - | prodáno | |
01.02.03 | 2+kk | 2. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
01.02.04 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
01.03.01 | 1+kk | 3. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
01.03.02 | 2+kk | 3. NP | 71 m² | 7m² | - | prodáno | |
01.03.03 | 2+kk | 3. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
01.03.04 | 2+kk | 3. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
01.04.01 | 1+kk | 4. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
01.04.02 | 2+kk | 4. NP | 71 m² | 7m² | - | prodáno | |
01.04.03 | 2+kk | 4. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
01.04.04 | 2+kk | 4. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
02.02.01 | 1+kk | 2. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
02.02.02 | 2+kk | 2. NP | 71 m² | 7m² | - | prodáno | |
02.02.03 | 2+kk | 2. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
02.02.04 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
02.03.01 | 1+kk | 3. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
02.03.02 | 2+kk | 3. NP | 71 m² | 7m² | - | prodáno | |
02.03.03 | 2+kk | 3. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
02.03.04 | 2+kk | 3. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
02.04.01 | 1+kk | 4. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
02.04.02 | 2+kk | 4. NP | 71 m² | 7m² | - | prodáno | |
02.04.03 | 2+kk | 4. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
02.04.04 | 2+kk | 4. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno |
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.01 | 4+kk | 1. NP | 186 m² | 74m² | - | prodáno | |
03.01.02 | 4+kk | 1. NP | 186 m² | 74m² | - | prodáno | |
03.02.01 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.02.02 | 2+kk | 2. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.02.03 | 2+kk | 2. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.02.04 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.03.01 | 2+kk | 3. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.03.02 | 2+kk | 3. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.03.03 | 2+kk | 3. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.03.04 | 2+kk | 3. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.04.01 | 2+kk | 4. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.04.02 | 2+kk | 4. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.04.03 | 2+kk | 4. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.04.04 | 2+kk | 4. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
03.05.01 | 2+kk | 5. NP | 41 m² | 10m² | - | prodáno | |
03.05.02 | 3+kk | 5. NP | 119 m² | 61m² | - | prodáno |
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.01 | 4+kk | 1. NP | 186 m² | 74m² | - | prodáno | |
04.01.02 | 4+kk | 1. NP | 186 m² | 74m² | - | prodáno | |
04.02.01 | 4+kk | 2. NP | 126 m² | 14m² | - | prodáno | |
04.02.02 | 4+kk | 2. NP | 126 m² | 14m² | - | prodáno | |
04.03.01 | 4+kk | 3. NP | 126 m² | 14m² | - | prodáno | |
04.03.02 | 4+kk | 3. NP | 126 m² | 14m² | - | prodáno | |
04.04.01 | 4+kk | 4. NP | 126 m² | 14m² | - | prodáno | |
04.04.02 | 4+kk | 4. NP | 126 m² | 14m² | - | prodáno | |
04.05.01 | 2+kk | 5. NP | 41 m² | 10m² | - | prodáno | |
04.05.02 | 3+kk | 5. NP | 119 m² | 61m² | - | prodáno |
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.01 | 4+kk | 1. NP | 186 m² | 74m² | - | prodáno | |
05.01.02 | 4+kk | 1. NP | 186 m² | 74m² | - | prodáno | |
05.02.01 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
05.02.02 | 3+kk | 2. NP | 96 m² | 7m² | - | prodáno | |
05.02.03 | 3+kk | 2. NP | 93 m² | 14m² | - | prodáno | |
05.03.01 | 2+kk | 3. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
05.03.02 | 3+kk | 3. NP | 96 m² | 7m² | - | prodáno | |
05.03.03 | 3+kk | 3. NP | 93 m² | 14m² | - | prodáno | |
05.04.01 | 2+kk | 4. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
05.04.02 | 3+kk | 4. NP | 96 m² | 7m² | - | prodáno | |
05.04.03 | 3+kk | 4. NP | 93 m² | 14m² | - | prodáno | |
05.05.01 | 2+kk | 5. NP | 41 m² | 10m² | - | prodáno | |
05.05.02 | 3+kk | 5. NP | 119 m² | 61m² | - | prodáno |
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.01 | 3+kk | 1. NP | 134 m² | 36m² | - | prodáno | |
06.01.02 | 2+kk | 1. NP | 119 m² | 62m² | - | prodáno | |
06.01.03 | 2+kk | 1. NP | 66 m² | 12m² | - | prodáno | |
06.02.01 | 3+kk | 2. NP | 105 m² | 7m² | - | prodáno | |
06.02.02 | 2+kk | 2. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
06.02.03 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
06.03.01 | 3+kk | 3. NP | 105 m² | 7m² | - | prodáno | |
06.03.02 | 2+kk | 3. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
06.03.03 | 2+kk | 3. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
06.04.01 | 3+kk | 4. NP | 105 m² | 7m² | - | prodáno | |
06.04.02 | 2+kk | 4. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
06.04.03 | 2+kk | 4. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
06.05.01 | 2+kk | 5. NP | 89 m² | 54m² | - | prodáno | |
06.05.02 | 2+kk | 5. NP | 51 m² | 11m² | - | prodáno | |
08.01.01 | 3+kk | 1. NP | 134 m² | 36m² | - | prodáno | |
08.01.02 | 2+kk | 1. NP | 56 m² | 67m² | - | prodáno | |
08.01.03 | 2+kk | 1. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
08.02.01 | 3+kk | 2. NP | 105 m² | 7m² | - | prodáno | |
08.02.02 | 2+kk | 2. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
08.02.03 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
08.03.01 | 3+kk | 3. NP | 105 m² | 7m² | - | prodáno | |
08.03.02 | 2+kk | 3. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
08.03.03 | 2+kk | 3. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
08.04.01 | 3+kk | 4. NP | 105 m² | 7m² | - | prodáno | |
08.04.02 | 2+kk | 4. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
08.04.03 | 2+kk | 4. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
08.05.01 | 2+kk | 5. NP | 89 m² | 54m² | - | prodáno | |
08.05.02 | 2+kk | 5. NP | 51 m² | 11m² | - | prodáno |
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.01 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
07.01.02 | 3+kk | 2. NP | 163 m² | 74m² | - | prodáno | |
07.01.03 | 3+kk | 2. NP | 141 m² | 14m² | - | prodáno | |
07.02.01 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
07.02.02 | 3+kk | 2. NP | 96 m² | 7m² | - | prodáno | |
07.02.03 | 3+kk | 2. NP | 93 m² | 14m² | - | prodáno | |
07.03.01 | 2+kk | 3. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
07.03.02 | 3+kk | 2. NP | 96 m² | 7m² | - | prodáno | |
07.03.03 | 3+kk | 2. NP | 93 m² | 14m² | - | prodáno | |
07.04.01 | 4+kk | 4. NP | 126 m² | 14m² | - | prodáno | |
07.04.02 | 4+kk | 4. NP | 126 m² | 14m² | - | prodáno | |
07.05.01 | 2+kk | 5. NP | 41 m² | 10m² | - | prodáno |
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.01 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
09.01.02 | 3+kk | 2. NP | 163 m² | 7m² | - | prodáno | |
09.01.03 | 3+kk | 2. NP | 141 m² | 62m² | - | prodáno | |
09.02.01 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
09.02.02 | 3+kk | 2. NP | 96 m² | 79m² | - | prodáno | |
09.02.03 | 3+kk | 2. NP | 93 m² | 14m² | - | prodáno | |
09.03.01 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
09.03.02 | 3+kk | 2. NP | 96 m² | 79m² | - | prodáno | |
09.03.03 | 3+kk | 3. NP | 93 m² | 14m² | - | prodáno | |
09.04.01 | 2+kk | 4. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
09.04.02 | 3+kk | 2. NP | 96 m² | 79m² | - | prodáno | |
09.04.03 | 3+kk | 4. NP | 93 m² | 14m² | - | prodáno | |
09.05.01 | 2+kk | 5. NP | 41 m² | 10m² | - | prodáno | |
09.05.02 | 3+kk | 5. NP | 119 m² | 61m² | - | prodáno |
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.01 | 1+kk | 1. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
10.01.02 | 2+kk | 2. NP | 99 m² | 35m² | - | prodáno | |
10.01.03 | 2+kk | 1. NP | 124 m² | 67m² | - | prodáno | |
10.01.04 | 2+kk | 1. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
10.02.01 | 1+kk | 2. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
10.02.02 | 2+kk | 2. NP | 71 m² | 7m² | - | prodáno | |
10.02.03 | 2+kk | 2. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
10.02.04 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
10.03.01 | 3+kk | 3. NP | 105 m² | 7m² | - | prodáno | |
10.03.02 | 2+kk | 3. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
10.03.03 | 2+kk | 3. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
10.04.01 | 1+kk | 4. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
10.04.02 | 2+kk | 4. NP | 71 m² | 7m² | - | prodáno | |
10.04.03 | 2+kk | 4. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
10.04.04 | 2+kk | 4. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
10.05.01 | 2+kk | 5. NP | 89 m² | 54m² | - | prodáno | |
10.05.02 | 2+kk | 5. NP | 51 m² | 11m² | - | prodáno | |
11.01.01 | 1+kk | 1. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
11.01.02 | 2+kk | 1. NP | 99 m² | 35m² | - | prodáno | |
11.01.03 | 2+kk | 1. NP | 124 m² | 67m² | - | prodáno | |
11.01.04 | 2+kk | 1. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
11.02.01 | 1+kk | 2. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
11.02.02 | 2+kk | 2. NP | 71 m² | 7m² | - | prodáno | |
11.02.03 | 2+kk | 2. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
11.02.04 | 2+kk | 2. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
11.03.01 | 1+kk | 3. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
11.03.02 | 2+kk | 3. NP | 71 m² | 7m² | - | prodáno | |
11.03.03 | 2+kk | 3. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
11.03.04 | 2+kk | 3. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
11.04.01 | 1+kk | 4. NP | 32 m² | - | - | prodáno | |
11.04.02 | 2+kk | 4. NP | 71 m² | 7m² | - | prodáno | |
11.04.03 | 2+kk | 4. NP | 64 m² | 7m² | - | prodáno | |
11.04.04 | 2+kk | 4. NP | 61 m² | 7m² | - | prodáno | |
11.05.01 | 2+kk | 5. NP | 89 m² | 54m² | - | prodáno | |
11.05.02 | 2+kk | 5. NP | 51 m² | 11m² | - | prodáno |
Výměra jednotlivých bytů je uváděna jakožto podlahová plocha bytu v m².
Výše uvedené ceny bytů jsou uvedeny ve variantě ZÁKLAD. Varianta STANDARD poté obsahuje: koupelny (obklady, dlažby a zařizovací předměty), dále podlahy a interiérové dveře. Podrobnější informace k cenám ve variantě standard a k jednotlivým dispozicím vám sdělí naši makléři.
Aktuální REZERVACE u jednotlivých bytů jsou uvedeny pouze orientačně, například u některých VOLNÝCH bytů aktuálně probíhá jednání se zájemci o tyto volné byty, případně jsou před podpisem smlouvy. V případě vašeho zájmu o konkrétní byt si u makléřů ověřte aktuální stav obsazenosti.
POSTUP KOUPĚ BYTU
1/ Dohoda o Rezervaci (DoR): jde o potvrzení závazného zájmu o konkrétní byt. Schůzku ohledně podpisu DoR si sjednejte telefonicky nebo e-mailem, následně se domluvíte s konkrétním makléřem na termínu osobní schůzky v sídle realitní kanceláře. Platnost předběžné rezervace vybraného bytu je 10 kalendářních dnů, pokud nebude s makléřem domluveno jinak.
2/ Smlouva o budoucí smlouvě kupní (SoBSK): obsahuje podstatné náležitosti Budoucí KS, splátkový kalendář a další právní náležitosti. Tato smlouva slouží jako podklad pro případné vyřízení hypotečního úvěru, kde můžete použít rozestavěný byt jako zástavu k úvěru.
3/ Kupní smlouva (KS): je uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu k danému bytovému domu. Po uhrazení celkové kupní ceny daného bytu včetně příslušné DPH bude tato KS vložena na katastr nemovitostí.
POSTUP FINANCOVÁNÍ
1/ První část (záloha) pouze ve výši 50.000,-Kč - je splatná do 10 dnů od podpisu DoR (Dohody o rezervaci), variabilní symbol je číslo bytu klienta. Po podpisu DoR má klient možnost výběru specifikace standardního a nadstandardního vybavení, tzv. klientské standardy či klientské změny.
2/ Druhá část (záloha) do výše 10 % (nebo do výše 20% - dle způsobu financování bankovním úvěrem) z celkové kupní ceny včetně příslušné sazby DPH (včetně započtení již složené rezervace viz předchozí bod č.1) - bude hrazena po dokončení hrubé stavby předmětného stavebního objektu, a to po podpisu SoBSK (Smlouvy o budoucí smlouvě kupní).
3/ Třetí část (doplatek) ve výši 90 % (nebo 80% - viz předchozí bod č.2) z celkové kupní ceny včetně příslušné sazby DPH - bude hrazena po zápisu Prohlášení vlastníka stavby o vymezení bytových jednotek s povolením vkladu do katastru nemovitostí a současně po podpisu KS (kupní smlouvy). Následně bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího.
Vyplňte Váš telefon a my se Vám ve stanovenou dobu ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami a zpracováním osobních údajů
JOLK REALITY Opava / JOLK invest s.r.o.
Infolinka: +420 721 721 127
E-mail: [email protected]
Web: www.jolkreality.cz
Sídlo: náměstí Republiky 496/8, Opava - Předměstí
KP REAL SOLICITATION s.r.o.
Jaroslav PÍREK, Dis. - spolumajitel a jednatel společnosti
Roman KOŠŤÁL - spolumajitel a jednatel společnosti
Web: www.NoveBytyOpava.cz
Sídlo: náměstí Republiky 496/8, Opava - Předměstí